FISHING SHIP
北陽水産の保有船舶
進水年月 | 平成29年3月 |
---|---|
全長 | 32.15m |
幅 | 6.80m |
総トン数 | 145トン |
定員 | 10名 |
航海速力 | 14ノット |
出力 | 1,000PS |
PWM発電システム搭載、バトックフロー船型採用の最新鋭省エネ漁船。
カニの高鮮度維持が可能な冷蔵魚艙を装備。
進水年月 | 平成21年5月 |
---|---|
全長 | 29.8m |
幅 | 6.4m |
総トン数 | 122トン |
定員 | 10名 |
航海速力 | 13ノット |
出力 | 886PS |
可変ピッチプロペラ、省エネ型船型を導入した近年のカニかご漁船の
プロトタイプともベンチマークとも呼べる船。
北陽水産の歴史を背負った船名を受け継ぐ船。
進水年月 | 平成4年7月 |
---|---|
全長 | 24.5m |
幅 | 5.18m |
総トン数 | 75トン |
定員 | 10名 |
航海速力 | 12ノット |
出力 | 380PS |
カニかご漁船としては当地境港にて最もコンパクトなFRP製の船。
紅ずわいガニ、松葉ガニの兼漁船。